Paul Sewald - Bullpen Role & Save Probability
Paul Sewald is currently the primary closer for the Arizona Diamondbacks and profiles as one of their top save options.
Last updated:
Player Type
Relief Pitcher · Arizona Diamondbacks
Bullpen Role
Closer
Usage Matrices
Sample: 2026-06-23 to 2026-07-22 (PT) · Total appearances: 9
Usage Matrix (%)
| Outs Remaining | <=-3 | -2 | -1 | tie | +1 | +2 | +3 | >=4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7–9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5–6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <=3 | - | - | - | 22.2%3 | - | 55.6%1 | 11.1%2 | 11.1% | 100.0% |
| Total | - | - | - | 22.2% | - | 55.6% | 11.1% | 11.1% | 100.0% |
Notes
¹ most recent appearance
² second most recent appearance
³ third most recent appearance
Usage Matrix (Apps)
| Outs Remaining | <=-3 | -2 | -1 | tie | +1 | +2 | +3 | >=4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7–9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5–6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <=3 | - | - | - | 23 | - | 51 | 12 | 1 | 9 |
| Total | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 9 |
Notes
¹ most recent appearance
² second most recent appearance
³ third most recent appearance
Save Probability Trend
| Date (PT) | Save Probability | Model Role (Historical) |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 17% | Closer |
| 2026-07-22 | 20% | Closer |
| 2026-07-21 | 22% | Closer |
| 2026-07-20 | 21% | Closer |
| 2026-07-19 | 8% | Closer |
| 2026-07-18 | 19% | Closer |
| 2026-07-17 | 20% | Closer |
Team Bullpen Context
| Pitcher | Role | Save Probability |
|---|---|---|
| Paul Sewald | Closer | 17% |
| Jonathan Loáisiga | Setup | 2% |
| Kevin Ginkel | Setup | 1% |
Team page: Arizona Diamondbacks Bullpen Hierarchy